<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Over one in five Japanese might donate to Wikipedia</title>
	<atom:link href="http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/</link>
	<description>From kimono to keitai; research Japanese facts and figures through translated opinion polls and surveys.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>By: Top 10 Most Popular Websites in Japan &#124; freshtrax &#124; San Francisco Creative Agency&#039;s team blog</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/comment-page-1/#comment-250720</link>
		<dc:creator><![CDATA[Top 10 Most Popular Websites in Japan &#124; freshtrax &#124; San Francisco Creative Agency&#039;s team blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 16:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=2521#comment-250720</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10. Wikipedia.org The Japanese are some of the most loyal users and avid editors of Wikipedia with over 40% accessing the site every week. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Wikipedia.org The Japanese are some of the most loyal users and avid editors of Wikipedia with over 40% accessing the site every week. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日本十大最受歡迎的網站 &#124; freshtrax &#124; 旧金山创作机构团队的博客</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/comment-page-1/#comment-243683</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本十大最受歡迎的網站 &#124; freshtrax &#124; 旧金山创作机构团队的博客]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=2521#comment-243683</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10. Wikipedia.org 在維基百科裡，日本有最忠誠的用戶和熱衷的編輯。在日本，每星期平均有40％以上的人進入該網站。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Wikipedia.org 在維基百科裡，日本有最忠誠的用戶和熱衷的編輯。在日本，每星期平均有40％以上的人進入該網站。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 日本十大最受歡迎的網站 &#124; btrax blog</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/comment-page-1/#comment-222463</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本十大最受歡迎的網站 &#124; btrax blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=2521#comment-222463</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10. Wikipedia.org 在維基百科裡，日本有最忠誠的用戶和熱衷的編輯。在日本，每星期平均有40％以上的人進入該網站。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Wikipedia.org 在維基百科裡，日本有最忠誠的用戶和熱衷的編輯。在日本，每星期平均有40％以上的人進入該網站。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Top 10 Most Popular Websites in Japan &#124; btrax blog</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/comment-page-1/#comment-220548</link>
		<dc:creator><![CDATA[Top 10 Most Popular Websites in Japan &#124; btrax blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=2521#comment-220548</guid>
		<description><![CDATA[[...] 10. Wikipedia.org The Japanese are some of the most loyal users and avid editors of Wikipedia with over 40% accessing the site every week. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10. Wikipedia.org The Japanese are some of the most loyal users and avid editors of Wikipedia with over 40% accessing the site every week. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RMilner</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2010/02/24/over-one-in-five-japanese-might-donate-to-wikipedia/comment-page-1/#comment-216552</link>
		<dc:creator><![CDATA[RMilner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=2521#comment-216552</guid>
		<description><![CDATA[I use Wikipedia quite often &lt;i&gt;because&lt;/i&gt; they are free.

I would never donate as then I would just get a subscription to Encyclopaedia Britannica.

The best use of Wikipedia is for facts about Cardcaptor Sakura or Warhammer 40K and other such pop culture trivia.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I use Wikipedia quite often <i>because</i> they are free.</p>
<p>I would never donate as then I would just get a subscription to Encyclopaedia Britannica.</p>
<p>The best use of Wikipedia is for facts about Cardcaptor Sakura or Warhammer 40K and other such pop culture trivia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
