<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Two in five iPod owners want both the iPod Touch and the iPhone</title>
	<link>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/</link>
	<description>From kimono to keitai; research Japanese facts and figures through translated opinion polls and surveys.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:18:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Japanese still desperate for Apple&#8217;s iPod touch &#187; 世論 What Japan Thinks</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-38206</link>
		<dc:creator>Japanese still desperate for Apple&#8217;s iPod touch &#187; 世論 What Japan Thinks</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:24:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-38206</guid>
		<description>[...] recent survey suggested that 40% wanted to buy an iPod touch, but given the figures below, not many have yet. The exact reasons for this might make for an [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] recent survey suggested that 40% wanted to buy an iPod touch, but given the figures below, not many have yet. The exact reasons for this might make for an [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clast &#187; 伸び悩むポッドキャスティングユーザー</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-36330</link>
		<dc:creator>clast &#187; 伸び悩むポッドキャスティングユーザー</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 05:22:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-36330</guid>
		<description>[...] インターネットコム株式会社とJR東海エクスプレスリサーチが最近発表した「ポッドキャスティングに関するユーザー調査」によると、日本でのポッドキャスティングの認知度は若干上がっているようである（調査対象者全体の47%で、約5%の増加）。だが、実際にポッドキャスティングを聴いているユーザー数は昨年からわずか0.3%しか増加していないのが実情である。このユーザーの伸び率はブログや他のウェブ2.0技術と比べてはるかに水をあけられており、早い話が「なぜポッドキャスティングは日本で成功できていないのであろうか？」という疑問が生ずる。iPodが順調な売れ行きをみせ、iPod TouchとiPhoneへ予想通り熱い期待が寄せられていることからすれば、ポッドキャスティングはこの人気のポータブルガジェットの売れ行きと相関関係的に盛り上がっていかなければおかしいように見える。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] インターネットコム株式会社とJR東海エクスプレスリサーチが最近発表した「ポッドキャスティングに関するユーザー調査」によると、日本でのポッドキャスティングの認知度は若干上がっているようである（調査対象者全体の47%で、約5%の増加）。だが、実際にポッドキャスティングを聴いているユーザー数は昨年からわずか0.3%しか増加していないのが実情である。このユーザーの伸び率はブログや他のウェブ2.0技術と比べてはるかに水をあけられており、早い話が「なぜポッドキャスティングは日本で成功できていないのであろうか？」という疑問が生ずる。iPodが順調な売れ行きをみせ、iPod TouchとiPhoneへ予想通り熱い期待が寄せられていることからすれば、ポッドキャスティングはこの人気のポータブルガジェットの売れ行きと相関関係的に盛り上がっていかなければおかしいように見える。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Japanese salarymen have small yet sturdy and long-lasting ones &#187; 世論 What Japan Thinks</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-35531</link>
		<dc:creator>Japanese salarymen have small yet sturdy and long-lasting ones &#187; 世論 What Japan Thinks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 15:30:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-35531</guid>
		<description>[...] Panasonic loses out badly to Apple in the portable audio player battlefield, here they beat everyone in terms of sales and are only just edged out by the Mac in terms of user [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Panasonic loses out badly to Apple in the portable audio player battlefield, here they beat everyone in terms of sales and are only just edged out by the Mac in terms of user [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Durf</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-35414</link>
		<dc:creator>Durf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 02:45:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://whatjapanthinks.com/2007/09/13/two-in-five-ipod-owners-want-both-the-ipod-touch-and-the-iphone/#comment-35414</guid>
		<description>I was vaguely interested in an iPod touch myself until I saw that it had only 16GB of space (I'll get a 160GB iPod classic instead at some point) and learned that Apple is crippling the thing to make it less useful as a PDA (no inputting calendar events for you!) . . . Still, I think they'll sell a lot of these to Japanese consumers who are interested in the look of the iPhone, despite the paucity of free wifi spots in this country.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I was vaguely interested in an iPod touch myself until I saw that it had only 16GB of space (I&#8217;ll get a 160GB iPod classic instead at some point) and learned that Apple is crippling the thing to make it less useful as a PDA (no inputting calendar events for you!) . . . Still, I think they&#8217;ll sell a lot of these to Japanese consumers who are interested in the look of the iPhone, despite the paucity of free wifi spots in this country.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
