<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: QR codes extremely popular</title>
	<atom:link href="http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/</link>
	<description>From kimono to keitai; research Japanese facts and figures through translated opinion polls and surveys.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2014 22:29:01 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.2</generator>
	<item>
		<title>By: 谁懂 QR 码的心 &#124; 极限手指</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-250778</link>
		<dc:creator><![CDATA[谁懂 QR 码的心 &#124; 极限手指]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 07:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-250778</guid>
		<description><![CDATA[[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 谁懂 QR 码的心 - TNM博客 - 知其然知其所以然 &#124; 做而且还要做好 &#124; 知足常乐</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-250775</link>
		<dc:creator><![CDATA[谁懂 QR 码的心 - TNM博客 - 知其然知其所以然 &#124; 做而且还要做好 &#124; 知足常乐]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 09:37:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-250775</guid>
		<description><![CDATA[[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 谁懂 QR 码的心 &#124; 吃杂烩</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-250770</link>
		<dc:creator><![CDATA[谁懂 QR 码的心 &#124; 吃杂烩]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 03:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-250770</guid>
		<description><![CDATA[[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] QR 码。到 2005 年 QR 码已经成为流行事物。根据 infoPlant 的调查报告，日本民众中 73.3% 的人都用过 QR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: QRULE THE WORLD &#171; Contrabrand</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-244667</link>
		<dc:creator><![CDATA[QRULE THE WORLD &#171; Contrabrand]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-244667</guid>
		<description><![CDATA[[...] a Japanese survey, conducted six years ago &#8211; 2005, 73.3% of the participants said they used QR Codes. Despite [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a Japanese survey, conducted six years ago &#8211; 2005, 73.3% of the participants said they used QR Codes. Despite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Mit dem Handy vom Plakat mit einem Klick direkt ins Web&#8221;. Ihre Termine direkts aufs Mobiltelefon &#171; Frankentipps.de Blog</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-244408</link>
		<dc:creator><![CDATA[&#8220;Mit dem Handy vom Plakat mit einem Klick direkt ins Web&#8221;. Ihre Termine direkts aufs Mobiltelefon &#171; Frankentipps.de Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-244408</guid>
		<description><![CDATA[[...] What a Japan thinks Extreme Popularität von QR-Codes in JP. Wie und wo nutzen Japaner das Mobile Tagging http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] What a Japan thinks Extreme Popularität von QR-Codes in JP. Wie und wo nutzen Japaner das Mobile Tagging <a href="http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular" rel="nofollow">http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Missing Functions For The Apple iPhone in Japan</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-244339</link>
		<dc:creator><![CDATA[Five Missing Functions For The Apple iPhone in Japan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-244339</guid>
		<description><![CDATA[[...] and surely a small application that Apple must add to the iPhone in Japan. With widespread QR Code usage in Japan, these small 2D barcodes that appear almost everywhere must be supported in order not to cripple [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and surely a small application that Apple must add to the iPhone in Japan. With widespread QR Code usage in Japan, these small 2D barcodes that appear almost everywhere must be supported in order not to cripple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avivo d.o.o.</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-240265</link>
		<dc:creator><![CDATA[Avivo d.o.o.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-240265</guid>
		<description><![CDATA[If you want to create vector QR codes beside bitmap QR codes you can do this using free online tool at: http://qrcode.good-survey.com. You can choose between various data types, we support also geolocation.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you want to create vector QR codes beside bitmap QR codes you can do this using free online tool at: <a href="http://qrcode.good-survey.com" rel="nofollow">http://qrcode.good-survey.com</a>. You can choose between various data types, we support also geolocation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How are QR codes used in Japan? - Quora</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-234672</link>
		<dc:creator><![CDATA[How are QR codes used in Japan? - Quora]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-234672</guid>
		<description><![CDATA[[...] registration information.QR codes are ubiquitous in subway ads, posters, fliers, magazines, etc. http://whatjapanthinks.com/2005/...While not necessarily common, QR codes have also been put on tombstones [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] registration information.QR codes are ubiquitous in subway ads, posters, fliers, magazines, etc. http://whatjapanthinks.com/2005/&#8230;While not necessarily common, QR codes have also been put on tombstones [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: What the hell is a QR code anyways?</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-234527</link>
		<dc:creator><![CDATA[What the hell is a QR code anyways?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 03:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-234527</guid>
		<description><![CDATA[[...] codes, and it is actually a pretty old technology, first developed in 1994 in Japan. And while 73.5 per cent of Japanese mobile users had tried QR codes by 2005, it has taken until recently for hand-held 3G handsets in the states to [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] codes, and it is actually a pretty old technology, first developed in 1994 in Japan. And while 73.5 per cent of Japanese mobile users had tried QR codes by 2005, it has taken until recently for hand-held 3G handsets in the states to [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Five Missing Functions For The Apple iPhone in Japan &#124; N81blogger.com</title>
		<link>http://whatjapanthinks.com/2005/09/26/qr-codes-extremely-popular/comment-page-1/#comment-189824</link>
		<dc:creator><![CDATA[Five Missing Functions For The Apple iPhone in Japan &#124; N81blogger.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://whatjapanthinks.com/?p=43#comment-189824</guid>
		<description><![CDATA[[...] and surely a small application that Apple must add to the iPhone in Japan. With widespread QR Code usage in Japan, these small 2D barcodes that appear almost everywhere must be supported in order not to cripple [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and surely a small application that Apple must add to the iPhone in Japan. With widespread QR Code usage in Japan, these small 2D barcodes that appear almost everywhere must be supported in order not to cripple [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
